OM : Greenwood peut-il dépasser Dembélé dans la dernière ligne droite ?
OM : Greenwood peut-il dépasser Dembélé dans la dernière ligne droite ?
Le top 10 des buteurs de Ligue 1 cette saison
|
Joueur
|
Buts | (sur pénalty) | |
| 1 | Ousmane DEMBELE (PSG) |
21 | (1) |
| 2 | Mason GREENWOOD | 19 | (6) |
| 3 | Arnaud KALIMUENDO (Rennes) | 17 | (5) |
| 4 | Jonathan DAVID (Lille) | 16 | (6) |
| 5 | Bradley BARCOLA (PSG) | 14 | (0) |
| 6 | Emanuel EMEGHA (Strasbourg) | 14 | (0) |
| 7 | Amine GOUIRI | 13 | (0) |
| 8 | Ludovic AJORQUE (Brest) | 13 | (0) |
| 9 | Mika BIERETH (Monaco) | 13 | (1) |
| 10 | Alexandre LACAZETTE (Lyon) | 13 | (4) |
Côté marseillais, Luis Henrique et Adrien Rabiot sont 26e et 27e avec 7 buts marqués chacun. Le Brésilien est également le meilleur passeur marseillais avec 6 unités.
Le top 5 des passeurs de Ligue 1 cette saison
|
Joueur |
Passes décisives |
(sur coup de pied arrêté) | |
| 1 | Bradley BARCOLA (PSG) | 10 | (0) |
| 2 | Maghnes AKLIOUCHE (Monaco) | 10 | (0) |
| 3 | Rayan CHERKI (Lyon) | 10 | (2) |
| 4 | Moses SIMON (Nantes) | 9 | (1) |
| – | Dylane BAKWA (Strasbourg) | 9 | (1) |
| – | Gaetan PERRIN (Auxerre) | 9 | (5) |
Le top 5 des joueurs les plus décisifs (buts + passes décisives)
|
Joueur |
Actions décisives |
|
| 1 | Ousmane DEMBELE (PSG) | 27 |
| 2 | Bradley BARCOLA (PSG) | 24 |
| 3 | Mason GREENWOOD | 23 |
| 4 | Jonathan DAVID (Lille) | 21 |
| 5 | Arnaud KALIMUENDO (Rennes) | 20 |
Si on cumule ses statistiques à Rennes et Marseille, Amine Gouiri est aux portes du top 5 de Ligue 1 avec 17 actions décisives. Il devance Luis Henrique (13 fois décisif).

